#1 03-12-2015 17:16:47

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

Uitslag van IKK race 11 Middelburg (IKM) en EINDstanden IKK 2015

cpoint.jpg

ikk.png

Standenformulieren van en EINDstanden Nederlands Kampioenschap Huurkarts

Standenformulier IKK First 11 Middelburg

         CAT    1    2    1+2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3    Totaal
                                                      
1    Ruben Boutens    ZG    2    1    3    1    4    42,2070    42,1720    42,3950    126,7740
2    Rico Haarbosch    MG    1    4    5    2    7    42,1820    42,5830    42,2120    126,9770
3    Floris van Dorst         7    2    9    3    12    42,6150    41,9970    42,4910    127,1030
4    Mika Mathia    MG    3    5    8    4    12    42,2940    42,5350    42,7040    127,5330
5    Rick Harthoorn        4    3    7    14    21    42,1330    42,1520    42,0270    126,3120
6    Dennis Aendekerk    MG    8    8    16    6    22    42,5810    42,8150    42,6500    128,0460
7    Tom van Doorn    ZG    5    6    11    13    24    42,7600    42,5860    43,2820    128,6280
8    Dylan van den Berg    ZG    12    7    19    7    26    43,0370    42,8570    43,1110    129,0050
9    Thom van Dijk    MG    9    10    19    8    27    42,9710    42,9310    42,8200    128,7220
10    Jesse Smeets    MG    13    9    22    5    27    43,3990    42,8550    43,1470    129,4010
11    Lyndon Leckie    MG    6    13    19    9    28    42,7960    43,2540    42,7860    128,8360
12    Bjorn van Gerwen    ZG    10    11    21    10    31    42,8060    42,9550    42,9830    128,7440
13    Mika van der Poel    ZG    11    12    23    11    34    42,9760    43,0560    42,9400    128,9720
14    Dion de Goeij         15    15    30    12    42    43,1990    43,3040    43,0650    129,5680
15    Niels Koolen         14    14    28    15    43    43,4840    43,3850    43,4300    130,2990
16    Marco Kolk    ZG    16    16    32    16    48    44,9020    45,0340    44,1080    134,0440
                                           
SR    Floris van Dorst    41,9970            MG    64 - 75 kg            
MG    Rico Haarbosch    42,2120            ZG    75+ kg            
ZG    Ruben Boutens    42,1720                                


    Standenformulier IKK Second 11 Middelburg                                                                           
        CAT    1    2    1+2    3    Tot    tijden 1    tijden 2    tijden 3    Totaal
                                           
1    Remco Bakker    MG    1    2    3    3    6    43,0950    42,8260    43,3250    129,2460
2    Jan-Kees Luteijn    ZG    2    4    6    1    7    43,0210    42,7800    43,0170    128,8180
3    Dylan Teunissen    ZG    3    6    9    2    11    43,2550    43,1070    42,8830    129,2450
4    Thomas de Graaf    MG    5    8    13    5    18    43,0700    43,9080    43,3770    130,3550
5    Patrick de Vries    MG    9    5    14    4    18    43,4710    43,0750    43,4030    129,9490
6    Ricardo Vlieger    ZG    4    3    7    13    20    43,1000    42,7470    42,9820    128,8290
7    Peter van Dongen    ZG    6    1    7    14    21    43,0550    43,0110    43,8540    129,9200
8    Maxime Dykmans    MG    10    7    17    6    23    43,9100    43,0860    43,2660    130,2620
9    Elmer Holtkamp    MG    7    10    17    7    24    42,9940    43,6130    43,1340    129,7410
10    Tjerk van Wolferen    ZG    11    9    20    10    30    43,5600    43,6370    43,4330    130,6300
11    Thomas Orre    MG    12    12    24    8    32    43,7920    43,4370    43,7110    130,9400
12    Wiebe Bloksma    ZG    8    13    21    11    32    43,5670    44,1310    43,7850    131,4830
13    Dylan Visser    MG    13    11    24    9    33    43,7990    43,8150    43,8740    131,4880
14    Rimke Holtkamp    MG    14    14    28    12    40    44,2480    44,1250    44,2740    132,6470
                                           
SR    Ricardo Vlieger    42,7470                MG    64 - 75 kg                 
MG    Remco Bakker    42,8260                ZG    75+ kg               
ZG    Ricardo Vlieger    42,7470                                   
               

EINDstand IKK 2015 First Division Totaal Klassement

              1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Rico Haarbosch    MG    26    30    30    23    21    26    0    0    0    26    30    13    26    23    30    23    26    30    19    30    30    30    30    30    30    31    30    30    21    31    30    21    26    802    0    0    13    19    770
2    Ruben Boutens    ZG    21    23    26    30    30    30    0    0    0    17    17    21    21    5    15    19    19    17    15    15    21    26    12    17    23    23    7    21    26    26    26    30    30    629    0    0    5    7    617
3    Rick Harthoorn         30    27    8    12    17    13    23    23    23    13    13    19    19    19    21    17    10    26    9    21    10    19    21    23    26    26    26    19    19    15    21    23    8    619    8    8    9    10    584
4    Thom van Dijk    MG    13    13    11    17    19    12    17    19    19    23    26    15    11    21    13    8    21    23    21    26    15    21    26    26    21    19    23    10    23    21    12    12    15    592    8    10    11    11    552
5    Floris van Dorst         15    15    21    26    12    20    31    30    30    8    7    9    7    12    17    12    11    13    26    8    17    12    17    13    17    15    15    17    8    17    15    27    23    543    7    7    8    8    513
6    Dylan van den Berg    ZG    9    8    15    19    23    6    12    12    15    30    23    30    23    30    23    13    23    21    11    17    12    23    13    12    11    13    11    13    10    10    9    15    17    532    6    8    9    9    500
7    Dennis Aendekerk    MG    23    17    17    13    26    21    26    26    26    11    11    11    17    11    8    0    0    0    13    9    8    9    15    15    7    10    13    12    12    11    13    13    19    443    0    0    7    8    428
8    Mika Mathia    MG    19    21    23    8    9    10    0    0    0    7    6    7    12    7    11    6    17    11    12    13    7    11    20    19    19    21    9    26    15    19    23    19    21    428    0    0    6    6    416
9    Luciano Trovato    LG/MG    0    0    0    15    13    15    19    17    21    12    9    17    9    3    5    15    12    10    23    23    26    7    11    9    9    11    19    8    30    23    0    0    0    391    0    0    0    3    388
10    Tom van Doorn    ZG    12    12    13    10    7    9    21    21    17    0    0    0    15    17    7    10    15    15    0    0    0    17    10    11    15    17    6    15    11    9    19    17    9    357    0    0    0    6    351
11    Sebastiaan van Rooij    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    20    12    13    26    19    26    30    19    17    19    19    15    23    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    294    0    0    0    0    294
12    Bjorn van Gerwen    MG/ZG    11    10    12    6    11    8    15    10    10    10    10    10    3    8    4    0    0    0    8    7    11    8    6    10    13    9    21    7    9    12    11    11    12    293    0    0    3    6    284
13    Lyndon Leckie    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    10    6    11    9    12    31    12    23    10    9    6    10    12    12    23    13    8    17    9    13    261    0    0    0    0    261
14    Glenn van den Hoek    ZG    8    11    7    9    15    17    13    15    12    19    12    23    6    4    10    0    0    0    7    11    13    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    212    0    0    0    0    212
15    Rene Melenhorst    ZG    0    0    0    7    8    7    10    13    13    0    0    0    0    0    0    21    8    9    10    10    5    0    0    0    12    6    17    11    17    13    0    0    0    197    0    0    0    0    197
16    Anne d'Hondt    ZG    7    6    10    11    10    11    0    0    0    0    0    0    17    2    10    10    8    19    5    10    6    4    4    4    12    6    11    0    0    0    0    0    0    183    0    0    0    0    183
17    Ferry Drent    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    10    13    12    30    13    7    5    6    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    105    0    0    0    0    105
18    Brian Peeters    MG    10    9    19    21    6    23    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    88    0    0    0    0    88
19    Edgar Wurster    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    31    15    26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    72    0    0    0    0    72
20    Niels Koolen         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    8    8    6    7    5    0    0    0    8    8    7    70    0    0    0    0    70
21    Lorenzo Stolk    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    21    26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    68    0    0    0    0    68
22    Dirk Ahrens    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    9    15    8    4    9    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    54    0    0    0    0    54
23    Nick van Overveld    ZG    17    19    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    42    0    0    0    0    42
24    Jese Smeets    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
                                                                                                                                                                   
EINDstand IKK 2015 First Division Midden Gewicht

    MG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Rico Haarbosch    MG    30    30    31    30    26    30    0    0    0    30    30    21    26    26    30    30    30    31    21    30    30    30    30    30    30    31    30    30    23    31    31    30    30    868    0    0    21    21    826
2    Thom van Dijk    MG    21    21    17    15    19    15    26    26    26    26    26    19    17    23    21    21    26    26    23    26    21    26    26    26    26    23    26    19    26    23    19    21    21    743    15    15    17    17    679
3    Dennis Aendekerk    MG    26    23    21    19    31    23    30    30    31    17    17    17    23    19    15    0    0    0    19    17    19    19    21    21    17    17    21    21    17    19    21    23    23    637    0    0    15    17    605
4    Mika Mathia    MG    23    26    26    17    17    17    0    0    0    15    13    15    19    13    19    19    23    21    17    21    17    23    24    23    23    26    17    26    21    21    26    26    26    620    0    0    13    13    594
5    Luciano Trovato    MG    0    0    0    21    21    21    0    0    0    23    15    23    15    12    12    26    21    19    26    23    26    17    19    19    19    19    23    17    30    26    0    0    0    493    0    0    0    0    493
6    Lyndon Leckie    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    17    13    23    19    23    31    19    23    21    17    15    21    21    19    23    19    17    23    19    19    415    0    0    0    0    415
7    Sebastiaan van Rooij    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    22    26    21    30    23    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    141    0    0    0    0    141
8    Bjorn van Gerwen    MG    19    19    19    26    15    26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    124    0    0    0    0    124
9    Brian Peeters    MG    17    17    23    23    23    19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    122    0    0    0    0    122
10    Dirk Ahrens    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    19    13    12    15    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    89    0    0    0    0    89
11    Edgar Wurster    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    31    21    26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    78    0    0    0    0    78
12    Lorenzo Stolk    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    23    30    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    74    0    0    0    0    74
                                                                                                                                                                   
EINDstand IKK 2015 First Division Zwaar Gewicht

    ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Ruben Boutens    ZG    31    30    30    31    30    30    0    0    0    26    23    23    27    17    26    23    26    26    30    26    30    30    26    30    30    31    21    30    30    31    30    31    30    835    0    0    17    21    797
2    Dylan van den Berg    ZG    21    19    26    26    26    17    21    21    26    30    30    30    30    30    30    21    31    30    26    31    23    26    30    26    19    23    23    23    21    21    19    23    26    825    17    19    19    19    751
3    Tom van Doorn    ZG    23    23    23    21    17    21    30    30    30    0    0    0    23    26    19    19    23    23    0    0    0    23    23    23    26    26    19    26    23    19    26    26    19    630    0    0    0    17    613
4    Bjorn van Gerwen    ZG    0    0    0    0    0    0    27    17    17    21    21    31    15    21    17    0    0    0    21    19    21    21    22    21    23    21    30    19    19    23    23    21    23    514    0    0    0    0    514
5    Anne d'Hondt    ZG    17    17    21    23    21    23    0    0    0    0    0    0    26    13    23    19    17    19    15    21    17    19    19    19    23    17    23    0    0    0    0    0    0    412    0    0    0    0    412
6    Glenn van den Hoek    ZG    19    21    19    19    23    26    23    26    21    23    27    26    17    15    21    0    0    0    19    23    26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    394    0    0    0    0    394
7    Rene Melenhorst    ZG    0    0    0    17    19    19    17    23    23    0    0    0    0    0    0    26    19    21    23    21    17    0    0    0    21    19    26    21    26    26    0    0    0    384    0    0    0    0    384
8    Ferry Drent    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    23    23    30    21    17    17    17    19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    188    0    0    0    0    188
9    Nick van Overveld    ZG    26    26    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    69    0    0    0    0    69
   
                                                                       
EINDstand IKK 2015 Second Division Totaal Klassement                                                                                                           
        Cat    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Ricardo Vlieger    ZG    30    31    30    26    26    30    26    30    26    30    30    31    31    26    30    19    26    21    30    21    23    26    31    26    15    23    26    21    17    23    21    27    8    837    8    15    17    19    778
2    Patrick de Vries    MG    11    17    5    19    19    12    23    21    23    26    26    23    26    30    21    23    30    17    19    26    30    19    8    13    27    21    23    26    11    26    13    21    21    676    5    8    11    11    641
3    Dylan Teunissen    ZG    13    21    17    23    23    19    19    17    19    23    23    26    23    23    23    7    11    4    17    19    21    30    26    30    21    26    13    23    21    15    23    19    26    664    4    7    13    13    627
4    Remco Bakker    MG    26    26    23    31    30    23    31    26    30    21    21    19    0    0    0    9    7    10    9    17    11    0    0    0    0    0    0    30    30    31    30    30    23    544    0    0    0    0    544
5    Thomas de Graaf    MG    12    15    19    15    10    10    9    12    8    0    0    0    21    15    15    26    21    26    23    23    5    13    30    26    9    17    12    10    19    21    19    15    19    495    0    0    5    8    482
6    Tjerk van Wolferen    ZG    19    19    21    21    21    26    26    31    26    17    13    13    15    13    17    6    8    11    0    0    0    9    17    10    17    11    15    17    13    17    11    13    11    484    0    0    6    9    469
7    Jan-Kees Luteijn    ZG    26    23    26    13    9    13    13    19    17    9    9    9    5    9    12    13    3    9    11    8    13    6    5    11    19    19    21    0    0    0    26    23    30    429    0    0    3    5    421
8    Dylan Visser    LG/MG    21    12    13    10    13    11    5    7    6    11    15    17    8    11    11    15    19    23    0    0    0    17    12    7    8    12    11    13    15    13    9    11    12    368    0    0    5    7    356
9    Wiebe Bloksma    ZG    9    10    7    7    7    7    12    15    12    0    0    0    11    7    9    12    10    12    9    4    10    11    21    15    13    10    8    12    12    9    15    9    10    315    0    0    4    7    304
10    Maxime Dykmans    MG    8    7    10    0    0    0    10    8    10    12    11    11    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    15    19    12    13    17    19    26    10    12    17    17    285    0    0    0    0    285
11    Frank Keers    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    17    21    19    19    26    30    23    30    13    17    15    7    11    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    268    0    0    0    0    268
12    Cars van Mullem    MG    5    8    9    12    17    15    15    6    5    0    0    0    10    5    4    17    15    19    21    31    26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    240    0    0    0    0    240
13    Dion de Goeij        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    26    3    8    15    26    30    8    6    21    17    21    7    15    13    19    235    0    0    0    0    235
14    Marco Kolk    ZG    6    9    6    9    6    9    0    0    0    26    26    3    4    30    6    4    10    10    4    4    3    0    0    0    6    7    11    6    10    6    5    5    6    237    0    0    0    3    234
15    Sebastiaan Brunnekreeft    ZG    7    6    8    4    5    5    8    10    7    13    10    10    0    0    0    8    6    8    7    12    11    8    6    4    11    8    10    11    10    7    0    0    0    220    0    0    0    4    216
16    Martin Oost    ZG    15    13    11    11    12    17    13    11    13    15    21    4    7    8    10    11    3    12    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    207    0    0    0    0    207
17    Diederik Brunnekreeft    ZG    10    5    12    5    5    5    6    9    11    6    7    6    0    0    0    4    5    7    5    6    9    10    4    8    7    9    9    15    7    8    0    0    0    200    0    0    0    4    196
18    Kenneth Holthuijsen    MG    23    26    23    17    15    21    21    23    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    190    0    0    0    0    190
19    Fabery Slothouber    ZG    17    11    15    0    0    0    11    11    15    8    12    12    9    21    13    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    155    0    0    0    0    155
20    Stefan Rosengarten    ZG    0    0    0    8    11    8    7    13    13    5    5    5    6    6    5    11    17    2    0    0    0    0    0    0    10    15    7    0    0    0    0    0    0    154    0    0    0    0    154
21    Mika van der Poel    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    23    7    19    0    0    0    30    21    26    126    0    0    0    0    126
22    Elmer Holtkamp    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    11    19    12    10    12    0    0    0    0    0    0    17    12    15    123    0    0    0    0    123
23    Thomas Orre    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    8    10    17    23    7    21    0    0    0    0    0    0    10    10    13    119    0    0    0    0    119
24    Floris Jansen    ZG    0    0    0    6    8    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    4    6    6    9    12    5    13    9    0    0    0    9    8    12    0    0    0    116    0    0    0    0    116
25    Dinesh Tharkoersingh    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    7    6    7    4    10    8    5    9    15    12    15    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    101    0    0    0    0    101
26    Alex van Bedaf    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    19    15    13    17    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    89    0    0    0    0    89
27    Dick Leermakers    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    12    12    7    10    12    3    10    7    7    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    80    0    0    0    0    80
28    Rimke Holtkamp    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    5    6    4    19    6    0    0    0    0    0    0    8    8    9    69    0    0    0    0    69
29    Teun Janissen    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    8    23    19    0    0    0    50    0    0    0    0    50
30    Esmee Rosman    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    6    6    7    9    11    0    0    0    45    0    0    0    0    45
31    Demien Onink    ZG    0    0    0    0    0    0    17    5    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    31    0    0    0    0    31
32    Michael Smulders    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    10    8    8    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    26    0    0    0    0    26
33    Robin Tammer    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    2    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    9    0    0    0    0    9
34    Peter van Dongen    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
                                                                                                                                                                   
EINDstand IKK 2015 Second Division Midden Gewicht                                                                                                           
        Cat    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Patrick de Vries    MG    23    26    19    26    26    21    26    23    26    30    30    31    31    30    30    26    30    21    23    26    30    23    17    21    31    30    30    26    17    26    21    26    26    848    17    17    19    21    774
2    Thomas de Graaf    MG    26    23    26    21    19    19    15    21    17    0    0    0    26    26    26    30    26    30    30    23    17    17    30    30    21    26    23    19    21    23    26    21    23    701    0    0    15    15    671
3    Remco Bakker    MG    30    31    30    31    30    30    31    30    30    26    26    26    0    0    0    17    17    19    19    21    17    0    0    0    0    0    0    30    30    31    31    30    30    643    0    0    0    0    643
4    Maxime Dykmans    MG    21    19    23    0    0    0    17    19    21    23    23    23    0    0    0    0    0    0    0    0    0    26    23    23    26    21    26    23    26    15    19    23    21    461    0    0    0    0    461
5    Cars van Mullem    MG    19    21    21    19    23    23    19    17    15    0    0    0    23    21    21    23    19    23    26    31    26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    390    0    0    0    0    390
6    Dylan Visser    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    23    27    0    0    0    21    21    17    19    19    21    21    19    19    15    17    15    295    0    0    0    0    295
7    Kenneth Holthuijsen    MG    31    30    30    23    21    26    23    26    23    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    233    0    0    0    0    233
8    Stefan Rosengarten    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    23    23    19    21    17    0    0    0    0    0    0    23    23    19    0    0    0    0    0    0    189    0    0    0    0    189
9    Thomas Orre    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    19    21    30    15    26    0    0    0    0    0    0    17    15    17    179    0    0    0    0    179
10    Elmer Holtkamp    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    21    23    17    19    19    0    0    0    0    0    0    23    19    19    181    0    0    0    0    181
11    Rimke Holtkamp    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    17    19    15    26    15    0    0    0    0    0    0    13    13    13    148    0    0    0    0    148
12    Esmee Rosman    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    17    17    15    15    17    0    0    0    98    0    0    0    0    98
13    Teun Janissen    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    23    21    0    0    0    61    0    0    0    0    61
14    Demien Onink    MG    0    0    0    0    0    0    21    15    19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    55    0    0    0    0    55
                                                                                                                                                                   
EINDstand IKK 2015 Second Division Zwaar Gewicht                                                                                                                       
        ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Ricardo Vlieger    ZG    30    30    31    30    30    31    30    31    30    30    30    31    31    30    30    23    30    26    31    30    30    26    31    26    17    23    26    26    26    30    23    31    19    929    17    19    23    23    847
2    Dylan Teunissen    ZG    17    23    21    26    26    23    26    23    26    26    26    26    26    26    23    13    19    9    26    26    26    30    26    30    23    26    17    30    30    23    26    23    26    793    9    13    17    17    737
3    Tjerk van Wolferen    ZG    23    21    23    23    23    26    30    31    26    21    19    19    19    17    19    12    13    17    0    0    0    17    21    17    19    19    19    23    23    27    19    21    23    630    0    0    12    17    601
4    Jan-Kees Luteijn    ZG    26    26    26    21    17    19    23    26    23    13    13    13    10    12    15    21    9    15    19    15    21    14    12    19    21    21    23    0    0    0    30    26    30    579    0    0    9    10    560
5    Wiebe Bloksma    ZG    13    15    12    13    13    13    21    21    17    0    0    0    13    10    12    19    17    19    15    10    15    21    23    21    0    0    0    19    21    19    21    19    21    453    0    0    0    10    443
6    Marco Kolk    ZG    11    13    11    17    12    17    0    0    0    26    26    7    10    30    10    9    17    13    11    11    10    0    0    0    12    12    17    15    17    15    15    15    15    394    0    0    0    7    387
7    Sebastiaan Brunnekreeft    ZG    12    12    13    10    11    11    17    15    13    17    15    15    0    0    0    15    12    13    13    17    17    15    13    11    13    13    15    17    19    15    0    0    0    379    0    0    0    10    369
8    Diederik Brunnekreeft    ZG    17    11    17    11    11    11    13    13    15    10    11    10    0    0    0    10    11    12    11    11    13    19    11    13    12    15    13    21    15    17    0    0    0    354    0    0    0    10    344
9    Frank Keers    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    21    23    23    21    26    31    26    30    23    23    23    13    17    12    0    0    0    0    0    0    0    0    0    331    0    0    0    0    331
10    Martin Oost    ZG    19    19    15    19    21    21    21    19    19    19    23    8    11    11    13    17    9    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    301    0    0    0    0    301
11    Floris Jansen    ZG    0    0    0    12    15    12    0    0    0    0    0    0    0    0    0    9    10    11    12    15    19    13    19    15    0    0    0    15    17    21    0    0    0    215    0    0    0    0    215
12    Fabery Slothouber    ZG    21    17    19    0    0    0    19    17    21    12    17    17    12    23    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    212    0    0    0    0    212
13    Dinesh Tharkoersingh    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    11    10    11    9    13    11    11    15    23    21    21    10    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    166    0    0    0    0    166
14    Mika van der Poel    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    26    12    21    0    0    0    30    23    26    138    0    0    0    0    138
15    Stefan Rosengarten    ZG    0    0    0    15    19    15    15    19    19    9    9    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    129    0    0    0    0    129
16    Dick Leermakers    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    15    10    17    21    8    17    12    12    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    127    0    0    0    0    127
17    Alex van Bedaf    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    23    23    21    17    19    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    112    0    0    0    0    112
18    Michael Smulders    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    12    12    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    39    0    0    0    0    39
19    Robin Tammer    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    8    8    10    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    26    0    0    0    0    26
20    Peter van Dongen    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   

banner-ikk-ncc.jpg


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2024. Powered by Qbixx | Webservices