#1 17-10-2016 11:09:23

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

UITSLAGEN VAN EN TUSSENSTANDEN NA NKH race 9 2016 Roosendaal

logonkh.jpg   

ikk.png


Standenformulier NKH First 9 Roosendaal

         CAT    1    2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3    Totaal
                                                 
1    Eliano de Vos         1    1    1    3    36,832    36,776    36,809    110,417
2    Rico Haarbosch    MG    2    2    2    6    37,108    37,096    37,043    111,247
3    Mika Mathia    MG    3    3    3    9    37,132    37,258    37,056    111,446
4    Ricardo Vlieger    ZG    6    6    4    16    37,720    37,480    37,643    112,843
5    Tom van Doorn    ZG    4    4    11    19    37,701    37,477    37,762    112,940
6    Bjorn van Gerwen    MG    5    7    7    19    37,770    37,695    37,593    113,058
7    Dennis Aendekerk    MG    10    5    5    20    38,026    37,407    37,576    113,009
8    Sjoerd Kole         8    8    9    25    37,827    37,802    37,659    113,288
9    Noelle Smulders    MG    11    10    6    27    38,027    37,845    37,762    113,634
10    Dion de Goeij    MG    9    9    10    28    37,727    37,758    37,715    113,200
11    Elmer Holtkamp    MG    7    13    8    28    37,766    38,163    37,755    113,684
12    Thomas Orré    MG    12    11    13    36    38,256    38,161    37,920    114,337
13    Albert Bos    ZG    13    12    12    37    38,064    38,003    37,975    114,042
14    Bastiaan Erends    ZG    14    14    14    42    38,753    38,612    38,252    115,617
15    Marco Kolk    ZG    15    15    15    45    39,034    38,685    38,925    116,644
                                       
                                       
SR    Eliano de Vos    36,809        MG    65 - 80 kg            
MG    Rico Haarbosch    37,043        ZG    80+ kg            
ZG    Tom van Doorn    37,477                            
                       
                                
Standenformulier NKH Second 9 Roosendaal

         CAT    1    2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3    Totaal
                                                 
1    Rick den Hartog    MG    2    1    1    4    37,630    37,590    37,618    112,838
2    Maxime Dykmans    MG    1    2    2    5    37,643    37,578    37,627    112,848
3    Luc Oerlemans         3    4    5    12    38,060    37,798    37,787    113,645
4    Jan-Kees Luteijn    ZG    4    7    4    15    38,214    38,057    37,866    114,137
5    Tim Schotting         12    5    3    20    38,363    37,862    37,701    113,926
6    Tim Oerlemans         11    3    6    20    38,355    37,831    37,860    114,046
7    Wietse de Vries    ZG    7    6    7    20    38,279    38,005    38,165    114,449
8    Siebe van Dijk    MG    8    8    9    25    38,338    38,322    38,130    114,790
9    Martijn Berghuis    ZG    5    10    11    26    38,335    38,185    38,338    114,858
10    Wiebe Bloksma    ZG    6    11    10    27    38,212    38,190    38,348    114,750
11    Tristan van Looij         15    9    8    32    38,472    38,113    37,990    114,575
12    Serge Honderdos    ZG    9    12    13    34    38,286    38,353    38,144    114,783
13    GertJan van der Toorn    ZG    10    13    14    37    38,197    38,705    38,384    115,286
14    Berit Nieuwenhuizen    MG    13    14    16    43    38,692    38,628    39,143    116,463
15    Rimke Holtkamp    MG    14    15    15    44    38,865    38,479    38,221    115,565
16    Byron Louwaars    ZG    16    16    12    44    38,733    38,677    38,343    115,753



Tussenstand IKK 2016 First Division Totaal Klassement

              1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Rico Haarbosch    MG    30    30    31    0    0    0    23    23    26    19    30    21    30    30    10    30    30    31    26    26    30    30    17    30    26    26    26                                  631    0    0    10    17    604
2    Floris van Dorst         15    26    26    26    26    26    19    19    21    23    15    23    26    15    27    23    21    26    21    21    23    26    15    12    0    0    0                                  521    0    0    12    15    494
3    Mika Mathia    MG    19    15    21    30    23    31    0    0    0    21    13    30    15    9    23    26    26    23    23    23    9    21    23    15    23    23    23                                  508    0    0    9    9    490
4    Dennis Aendekerk    MG    23    19    23    21    30    23    26    30    31    26    21    17    0    0    0    21    9    13    0    0    0    19    9    26    11    19    19                                  436    0    0    0    9    427
5    Tom van Doorn    ZG    17    12    15    23    21    17    21    21    15    17    17    26    13    23    6    19    19    15    15    11    20    12    13    13    21    21    11                                  454    6    11    11    12    414
6    Bjorn van Gerwen    MG    8    9    13    11    17    21    30    26    23    10    12    7    10    8    11    10    17    8    12    15    21    13    8    17    19    15    17                                  388    7    8    8    8    357
7    Dylan van den Berg    ZG    21    21    19    19    19    13    0    0    0    31    26    19    DQ    13    21    17    23    17    0    0    0    24    30    23    0    0    0                                  356    0    0    0    0    356
8    Ricardo Vlieger    ZG    13    10    12    12    15    19    13    12    6    12    23    12    23    17    17    13    15    9    13    13    19    15    12    7    17    17    21                                  387    6    7    9    10    355
9    Elmer Holtkamp         12    17    9    17    8    10    15    15    12    7    11    11    8    11    12    15    13    19    17    19    12    7    26    5    15    11    15                                  349    5    7    8    8    321
10    Dion de Goeij         0    0    0    15    13    11    11    6    10    6    5    10    9    19    19    11    12    12    11    10    15    9    19    19    12    12    12                                  288    0    0    5    6    277
11    Remco Bakker    MG    9    11    11    10    11    9    12    12    19    9    9    9    0    0    0    0    0    0    9    12    17    6    6    10    0    0    0                                  191    0    0    0    0    191
12    Eliano de Vos         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    31    30    26    0    0    0    30    30    31                                  178    0    0    0    0    178
13    Niels Koolen         26    13    17    9    10    12    0    0    0    15    10    15    0    0    0    0    0    0    19    9    13    0    0    0    0    0    0                                  168    0    0    0    0    168
14    Tjerk van Wolferen    ZG    0    0    0    13    12    15    13    17    13    8    8    6    12    10    8    6    6    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  153    0    0    0    0    153
15    Sebastiaan van Rooij         0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    19    13    19    12    15    0    0    0    0    0    0    17    21    21    0    0    0                                  150    0    0    0    0    150
16    Marco Kolk    ZG    6    6    6    0    0    0    6    9    7    5    4    4    7    5    5    8    8    7    10    7    11    0    0    0    9    9    9                                  148    0    0    0    4    144
17    Frank Keers    ZG    0    0    0    0    0    0    7    7    6    4    7    8    10    13    13    0    0    0    0    0    0    8    7    9    0    0    0                                  99    0    0    0    0    99
18    Bastiaan Erends    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    7    7    10    8    8    10    3    3    4    10    10    10                                  90    0    0    0    0    90
19    Lorenzo Stolk    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    26    30    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  73    0    0    0    0    73
20    Rene Melenhorst    ZG    0    0    0    0    0    0    17    13    9    0    0    0    0    0    0    12    10    11    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  72    0    0    0    0    72
21    MaIkel Geerts         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    11    6    13    9    11    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  71    0    0    0    0    71
22    Erwin Greve         0    0    0    0    0    0    8    11    11    6    5    10    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  51    0    0    0    0    51
23    Jesse Smeets    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    21    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  51    0    0    0    0    51
24    Dick Leermakers    ZG    0    0    0    0    0    0    10    8    8    5    4    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4    3    0    0    0                                  50    0    0    0    0    50
25    Stefan Rosengarten    MG    0    0    0    8    9    8    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    7    10    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  48    0    0    0    0    48
26    Thom van Dijk    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    23    7    0    0    0                                  45    0    0    0    0    45
27    Sebastiaan Circkens         11    23    10    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  44    0    0    0    0    44
28    Sjoerd Kole         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    13    13                                  39    0    0    0    0    39
29    Peter Eilander    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    10    10    11    0    0    0                                  31    0    0    0    0    31
30    Joey Palm    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    11    11    8    0    0    0                                  30    0    0    0    0    30
31    Jesper Hilberink    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    7    7    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  20    0    0    0    0    20
32    Kees van der Wal         0    0    0    0    0    0    0    0    0    11    3    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  17    0    0    0    0    17
33    Matthijs Krul    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5    6    0    0    0                                  16    0    0    0    0    16
34    Alex van Bedaf    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    6    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  14    0    0    0    0    14
                                                                                                                                                                   
Tussenstand IKK 2016 First Division Midden Gewicht
    MG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Rico Haarbosch    MG    30    30    31    0    0    0    23    23    26    23    30    26    30    30    19    30    30    31    30    30    31    31    21    30    30    30    31                                  676    0    0    19    21    636
2    Mika Mathia    MG    23    23    23    30    26    31    0    0    0    27    23    30    21    19    26    26    26    26    26    26    17    26    26    19    26    26    26                                  598    0    0    17    19    562
3    Bjorn van Gerwen    MG    19    19    21    23    23    23    30    26    23    21    21    19    19    17    21    17    23    17    21    23    26    21    17    21    23    21    19                                  574    17    17    17    19    504
4    Dennis Aendekerk    MG    26    26    26    26    30    26    26    30    31    30    26    23    0    0    0    23    17    21    0    0    0    23    19    26    17    23    23                                  518    0    0    0    17    501
5    Remco Bakker    MG    21    21    19    21    21    21    21    21    21    19    19    21    0    0    0    0    0    0    17    19    23    15    15    17    0    0    0                                  352    0    0    0    0    352
6    Dion de Goeij    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    21    23    19    19    19    19    17    21    19    23    23    19    19    15                                  293    0    0    0    0    293
7    Elmer Holtkamp    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    21    23    23    21    19    17    30    13    21    17    17                                  243    0    0    0    0    243
8    Lorenzo Stolk    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    23    26    31    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  80    0    0    0    0    80
9    Jesse Smeets    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    26    23    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  66    0    0    0    0    66
10    Stefan Rosengarten    MG    0    0    0    19    19    19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  57    0    0    0    0    57
11    Matthijs Krul    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    13    15    0    0    0                                  41    0    0    0    0    41
                                                                                                                                                                   
Tussenstand IKK 2016 First Division Zwaar Gewicht
    ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Tom van Doorn    ZG    26    27    26    30    31    26    30    30    27    26    23    30    26    30    19    30    26    26    30    26    30    23    26    26    31    30    26                                  737    19    23    23    26    646
2    Ricardo Vlieger    ZG    23    23    23    21    23    30    19    21    30    23    26    23    30    26    26    23    23    19    27    30    26    26    23    17    26    26    30                                  663    17    19    19    21    587
3    Dylan van den Berg    ZG    30    30    30    26    26    21    0    0    0    31    30    26    DQ    23    31    26    31    30    0    0    0    31    30    30    0    0    0                                  482    0    0    0    0    482
4    Marco Kolk    ZG    21    21    21    0    0    0    15    19    17    17    19    17    21    17    17    19    19    17    23    21    23    0    0    0    21    21    21                                  407    0    0    0    15    392
5    Tjerk van Wolferen    ZG    0    0    0    23    21    23    23    26    23    21    21    19    23    21    23    15    15    15    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  312    0    0    0    0    312
6    Bastiaan Erends    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    17    21    21    23    21    13    13    15    23    23    23                                  230    0    0    0    0    230
7    Frank Keers    ZG    0    0    0    0    0    0    17    15    15    17    19    21    21    23    23    0    0    0    0    0    0    17    17    21    0    0    0                                  226    0    0    0    0    226
8    Dick Leermakers    ZG    0    0    0    0    0    0    21    17    19    19    15    15    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    15    13    0    0    0                                  149    0    0    0    0    149
9    Rene Melenhorst    ZG    0    0    0    0    0    0    26    23    21    0    0    0    0    0    0    21    21    23    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  135    0    0    0    0    135
10    Peter Eilander    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    19    23    0    0    0                                  61    0    0    0    0    61
11    Joey Palm    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    21    19    0    0    0                                  61    0    0    0    0    61
12    Jesper Hilberink    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    19    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  59    0    0    0    0    59
13    Alex van Bedaf    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    17    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  49    0    0    0    0    49


Tussenstand IKK 2016 Second Division Totaal Klassement



         ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Rick den Hartog    MG    30    30    13    31    30    26    10    19    19    30    19    12    30    31    30    31    30    30    26    31    23    31    30    30    26    30    30                                  708    10    12    13    19    654
2    Maxime Dykmans    MG    11    21    17    23    23    23    13    21    21    21    26    30    21    23    19    0    0    0    30    26    30    26    19    19    30    27    26                                  546    0    0    11    13    522
3    Luc Oerlemans         10    26    26    21    19    19    26    30    31    27    23    11    15    26    11    15    15    19    13    21    21    19    15    21    23    21    19                                  543    10    11    11    13    498
4    Tim Oerlemans         27    11    30    26    17    21    23    6    23    8    17    17    13    19    12    17    8    23    13    17    23    23    21    23    10    23    17                                  488    6    8    8    10    456
5    Jan-Kees Luteijn    ZG    17    11    15    15    26    30    10    13    19    23    30    23    9    10    15    19    23    17    23    19    19    12    17    4    21    15    21                                  476    4    9    10    10    443
6    Siebe van Dijk    MG    17    12    21    17    13    12    12    19    13    15    15    21    26    15    26    23    26    9    19    17    8    17    11    26    13    13    12                                  448    8    9    11    12    408
7    Noelle Smulders    MG    21    23    10    13    21    15    30    26    6    11    10    4    19    11    17    13    23    19    15    15    15    15    13    11    23    11    23                                  433    4    6    10    10    403
8    Thomas Orre    MG    19    21    23    10    15    17    17    17    17    17    13    13    17    17    21    21    17    26    17    9    11    9    8    7    13    8    21                                  421    7    8    8    9    389
9    Rimke Holtkamp    MG    23    5    15    11    12    13    19    15    12    19    21    15    23    21    23    12    12    8    6    8    6    10    23    13    7    6    6                                  364    5    6    6    8    339
10    Tim Schotting         7    17    5    0    0    0    6    10    4    7    7    10    12    11    9    26    13    21    21    23    26    2    26    12    9    19    23                                  326    0    0    2    4    320
11    Serge Honderdos    ZG    9    7    7    9    6    10    11    12    11    9    12    19    6    13    11    9    21    11    8    12    13    11    7    9    12    9    8                                  282    6    6    7    7    256
12    Wietse de Vries    ZG    12    13    11    12    11    9    0    0    0    10    9    7    0    0    0    13    19    13    9    11    12    8    9    10    15    17    15                                  245    0    0    0    7    238
12    Wiebe Bloksma    ZG    15    9    12    0    0    0    9    9    10    12    8    26    0    0    0    5    5    6    5    13    7    21    12    15    17    10    11                                  237    0    0    0    5    232
13    Martijn Berghuis    ZG    8    8    7    8    9    8    8    7    9    4    6    5    10    7    5    11    6    15    12    6    10    6    6    6    19    11    10                                  227    4    5    5    6    207
14    Demien Onink    ZG    6    19    19    19    10    11    21    23    26    13    11    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  187    0    0    0    0    187
15    Sebastiaan Brunnekreeft    ZG    11    15    17    0    0    0    15    5    15    6    4    6    11    8    8    6    11    10    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  148    0    0    0    0    148
16    GertJan van der Toorn    ZG    5    6    9    0    0    0    7    11    5    0    0    0    5    9    6    8    9    12    7    7    9    0    0    0    11    8    7                                  141    0    0    0    0    141
17    Berit Nieuwenhuizen    MG    4    4    4    6    7    6    4    4    7    3    3    3    8    6    4    7    7    7    10    5    5    3    4    5    8    7    5                                  146    3    3    3    4    133
18    Diederik Brunnekreeft    ZG    13    10    8    0    0    0    5    8    8    5    5    8    7    4    7    10    10    DQ    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  108    0    0    0    0    108
19    Byron Louwaars    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    10    17    5    5    9                                  59    0    0    0    0    59
20    Esmee Rosman    MG    0    0    0    7    8    7    0    0    0    0    0    0    4    5    10    0    0    0    0    0    0    7    5    3    0    0    0                                  56    0    0    0    0    56
21    Tristan van Looij         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    12    13                                  31    0    0    0    0    31
22    Geordi Vermeulen    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    3    8    0    0    0                                  15    0    0    0    0    15
23    Remon Philipsen    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    2    2    0    0    0                                  9    0    0    0    0    9
                                                                                                                                                                   
Tussenstand IKK 2016 Second Division Midden Gewicht

         MG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Rick den Hartog    MG    30    31    21    31    30    30    17    26    26    31    23    19    30    31    30    31    30    30    26    31    26    31    30    30    26    30    30                                  757    17    19    21    23    677
2    Maxime Dykmans    MG    17    23    21    26    26    26    21    26    30    26    30    30    21    26    19    0    0    0    30    26    30    26    23    23    30    27    26                                  609    0    0    17    19    573
3    Siebe van Dijk    MG    19    21    26    23    19    17    19    23    23    19    21    26    26    19    26    26    26    23    23    23    19    23    19    26    23    23    23                                  604    17    19    19    19    530
4    Noelle Smulders    MG    23    26    19    21    23    21    31    30    17    17    17    17    19    17    17    21    26    23    19    21    23    21    21    19    23    21    23                                  576    17    17    17    17    508
5    Thomas Orre    MG    21    23    30    17    21    23    23    21    26    21    19    21    17    21    21    23    23    26    21    19    21    17    17    17    21    19    21                                  570    17    17    17    17    502
6    Rimke Holtkamp    MG    26    19    23    19    17    19    26    19    21    23    26    23    23    23    23    21    21    21    15    17    17    19    26    21    19    19    21                                  567    15    17    17    19    499
7    Berit Nieuwenhuizen    MG    15    15    15    13    13    13    17    17    19    15    15    15    15    15    13    19    19    19    17    15    15    13    13    15    21    21    19                                  431    13    13    13    13    379
8    Esmee Rosman    MG    0    0    0    15    15    15    0    0    0    0    0    0    13    13    15    0    0    0    0    0    0    15    15    13    0    0    0                                  129    0    0    0    0    129
                                                                                                                                                                   
Tussenstand IKK 2016 Second Division Zwaar Gewicht

         ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Jan Kees Luteijn    ZG    30    26    30    26    30    31    21    26    26    31    30    26    23    26    31    30    31    30    30    31    30    23    30    15    30    26    31                                  750    15    21    23    23    668
2    Serge Honderdos    ZG    19    15    15    21    19    23    23    23    21    19    26    23    19    30    26    19    26    19    19    23    23    21    19    21    19    19    17                                  567    15    15    17    19    501
3    Wietse de Vries    ZG    23    23    21    23    26    21    0    0    0    21    21    17    0    0    0    26    23    23    21    21    21    19    21    23    21    30    26                                  471    0    0    0    17    454
4    Martijn Berghuis    ZG    17    17    15    19    21    19    17    15    17    13    17    13    26    19    17    23    15    26    26    15    19    17    17    17    26    23    21                                  507    13    13    15    15    451
5    Wiebe Bloksma    ZG    30    19    23    0    0    0    19    19    19    23    19    30    0    0    0    13    13    15    15    26    15    31    26    26    23    21    23                                  448    0    0    0    13    435
6    Demien Onink    ZG    16    30    30    30    23    26    31    30    30    26    23    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  316    0    0    0    0    316
7    GertJan van der Toorn    ZG    13    13    19    0    0    0    15    21    13    0    0    0    17    23    19    17    17    21    17    17    17    0    0    0    17    17    15                                  308    0    0    0    0    308
8    Sebastiaan Brunnekreeft    ZG    21    26    26    0    0    0    26    13    23    17    13    15    30    21    23    15    21    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  307    0    0    0    0    307
9    Diederik Brunnekreeft    ZG    26    21    17    0    0    0    13    17    15    15    15    19    21    17    21    21    19    DQ    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  257    0    0    0    0    257
10    Byron Louwaars    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    26    23    30    15    15    19                                  128    0    0    0    0    128
11    Albert Bos    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    23    19    26    0    0    0    0    0    0                                  68    0    0    0    0    68
12    Geordi Vermeulen    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    15    19    0    0    0                                  47    0    0    0    0    47
13    Remon Philipsen    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    13    13    0    0    0                                  41    0    0    0    0    41


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2024. Powered by Qbixx | Webservices