#1 15-11-2013 15:40:59

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

Uitslagen en tussenstanden IKK en NCC KIDs races 10 Swalmen 09-11-13

cpoint.jpg

ikk.jpg

ncc.png

Uitslagen en tussenstanden IKK en NCC KIDs races 10 Swalmen 09-11-13

Vorige week zaterdag 9 november waren we met de IKK en NCC KIDs races te gast bij Euro Indoor Karting Swalmen voor de een na laatste seizoensrace van 2013.
De baan lag er top bij, de karts waren goed, de races waren spannend. Het was druk en sfeervol op deze lekker lange racedag.

p.php?a=fHl5LH1paD41OiYwIzUyJnF9d2tkbmQvNTA9MCx4d3I%2BIzYhJj4jNCY4MiMoMSc1Ojo2JT46LjI2JTEuIisgPicx&m=1384198787

We hadden het tevoren al aangekondigd dat in de diverse kampioenschappen de rijders erg dicht bij elkaar stonden in de tussenstanden en dat de onderlinge verschillen minimaal waren. Dat maakt deze vorm van racen ook zo mooi. Gewoon na dertig gelote kart in 10 races zien waar je staat.
Er werd in Swalmen op het scherpst van de snede gestreden om de posities, iets wat OK is mits de normen en waarden van het racen binnen de IKK en NCC gerespecteerd worden.

p.php?a=fHl5LH1paD41OiYwIzUyJnF9d2tkbmQvNTAwMyx4d3I%2BIzYhJj4jNCY4MiMoMSc1Ojo2JT46LjI2JTEuIisgPicx&m=1384198796

Overwegend wordt er clean geracet, hard maar fair. Waardoor indoorracen ook interessant is en blijft. Wanneer er een voorval plaats vindt dat echt niet in een sportwedstrijd van welke aard dan ook thuis hoort treden we navenant op. Dat gebeurde helaas in Swalmen. Betreffende rijder is op de hoogte gesteld van zijn uitsluiting.

p.php?a=fHl5LH1paD41OiYwIzUyJnF9d2tkbmQvNTE5Nyx4d3I%2BIzYhJj4jNCY4MiMoMSc1Ojo2JT46LjI2JTEuIisgPicx&m=1384198798

In de NCC pakte Ayrton Jordi Walczak zijn laatste strohalm om het kampioenschap nog in zicht te houden, door de wedstrijd te winnen. Rico Haarbos, ook niet de minste wist dat het hier kon gaan gebeuren en haakte sterk aan. Rico heeft via de tweede plaats het meeste zicht op die felbegeerde Nederlandse titel. Als derde mocht Kjeld Winter het podium betreden. Kjeld stelde daarmee meteen de kandidatuur voor een podiumplaats in de eindstand. Hoewel Daan Drehmanns, vandaag minder gelukkig, ook nog goed zicht daarop heeft.
Het blijft gewoon prachtig om de jongste rijders die grote stappen in het racen te zien maken. Zonder onderscheid in de rijdertjes te maken is Frank van Noort een mooi voorbeeld. Van race naar race een verbetering, vallen en opstaan, af en toe een traan, vaak een lach. Dat is waar het toch om draait.

p.php?a=fHl5LH1paD41OiYwIzUyJnF9d2tkbmQvNTA6Mix4d3I%2BIzYhJj4jNCY4MiMoMSc1Ojo2JT46LjI2JTEuIisgPicx&m=1384198784

In de IKK Second werd het nog maar weer eens duidelijk dat het niveau in deze klasse alsmaar toeneemt en richting niveau First kruipt. Sverre Zielman was weer van de partij in de IKK. Vorig jaar topper in de First, nu na bijna een jaar afwezigheid een start in de Second. Hij haalde net het podium niet en bleef steken achter de drie toppers Melvin Tuijn, Martijn Sas en kampioen Eric den Hollander, die een pracht van een strijd streden. Square and fair. Melvin was net de sterkste van de drie vandaag. De overwinning was nipt voor hem.

p.php?a=fHl5LH1paD41OiYwIzUyJnF9d2tkbmQvNTA6Nyx4d3I%2BIzYhJj4jNCY4MiMoMSc1Ojo2JT46LjI2JTEuIisgPicx&m=1384198785

Bij de ZG was het kampioen Rowan Willemsen die Anne d’Hondt en Martijn Ildiz achter zich wist te laten. Anne gaat ook met de race beter, heeft zichtbaar plezier in racen, terwijl Martijn als zwaardere rijder net de tweede plaats miste na knap gereden races en een mindere loting.

p.php?a=fHl5LH1paD41OiYwIzUyJnF9d2tkbmQvNTA%2BMix4d3I%2BIzYhJj4jNCY4MiMoMSc1Ojo2JT46LjI2JTEuIisgPicx&m=1384198792

In de IKK First was het zo mogelijk nog spannender. Ayrton Jordi Walczak, Rico Haarbos, Calvin Streppel en Mathijs van Brummen maakten vandaag de dienst uit met direct daarachter de snelle dame Selina Balneger en Lorenzo Stolk. Prachtige races legden ze op de mat en lange tijd was het onzeker wie het podium mochten beklimmen. Ook hier pakte Ayrton de laatste strohalm, door in een werkelijk zinderend gevecht met de overige rijders de overwinning naar zich toe te trekken. Rico consolideerde op twee, Calvin snelde naar drie. De tussenstand vertoont een geweldig beeld; Rico met 1 punt, ja 1 punt voorsprong op kop voor Ayrton. Wat zal het spannend gaan worden in Middelburg op 7 december.

p.php?a=fHl5LH1paD41OiYwIzUyJnF9d2tkbmQvNTA%2BOSx4d3I%2BIzYhJj4jNCY4MiMoMSc1Ojo2JT46LjI2JTEuIisgPicx&m=138419879

Bij de ZG was de spanning eveneens om te snijden. De strijd ging tussen Joey Palm en Dylan van den Berg. Dylan vergat zijn rust na een actie met Nick Kupers en kon uiteindelijk met een DQ naar huis. Jammer, niet nodig. Joey was er niet minder blij om, het kampioenschap in de ZG was beslist met Joey als glunderende trotste kampioen. En dat mag ook na zo goed te hebben gereden.
Achter Joey waren het vier rijders die het podium konden halen. Het was Mark van der Kooij die zijn kwaliteit toonde en toesloeg op het juiste moment. De zwaarbevochten tweede plaats was voor hem, op slechts 1 punt gevolgd door Ferry Drent op P3. Een mooi podium.

We gaan ons opmaken voor de finaleraces op 7 december bij Joop Stolk, Indoor Karting Middelburg.

Tot dan.

PS; Rijders vragen over de puntentelling. Er is sprake van enkele puntentelling in Middelburg; zie reglement.
We rijden met de klok mee.


Standenformulier NCC race 10 Swalmen

         1    2    1+2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3    Totaal         
                                                           
1    Ayrton Jordi Walczak    1    2    3    1    4    35,2630    35,8970    35,0800    106,2400         
2    Rico Haarbos    2    1    3    2    5    35,2590    35,8690    35,1050    106,2330         
3    Kjeld Winter    3    3    6    3    9    35,4040    35,8290    35,5630    106,7960         
4    Rick Harthoorn    4    5    9    5    14    35,8530    35,9500    35,7480    107,5510         
5    Sebastiaan van Rooij    6    4    10    6    16    35,8620    35,4570    35,8710    107,1900         
6    Tim van Zunderen    5    9    14    4    18    35,9150    36,1040    35,5970    107,6160         
7    Thom van Dijk    11    6    17    9    26    36,3740    35,9430    36,2720    108,5890         
8    Tonnie Verdonck    9    8    17    10    27    36,1680    36,1030    36,2970    108,5680         
9    Daan Drehmanns    8    12    20    7    27    36,2060    35,8970    36,1210    108,2240         
10    Jordy Verboon    10    7    17    12    29    36,1670    36,1380    36,3220    108,6270         
11    Noah Dix    7    10    17    14    31    36,0750    36,1270    36,6180    108,8200         
12    Wesley Eckhart    12    13    25    8    33    36,6730    35,9620    35,9380    108,5730         
13    Ricardo Vlieger    16    11    27    11    38    36,7590    36,1920    36,5240    109,4750         
14    Max Koster    14    15    29    13    42    36,4230    36,6070    36,4490    109,4790         
15    Britney Verboon    13    16    29    15    44    36,7640    37,0850    36,6150    110,4640         
16    Frank van Noort    15    14    29    16    45    36,4150    36,5340    36,3480    109,2970         
                                   
SR    Ayrton Jordi Walczak    35,0800                                   

p.php?a=fHl5LH1paD41OiYwIzUyJnF9d2tkbmQvNT46Nyx4d3I%2BIzYhJj4jNCY4MiMoMSc1Ojo2JT46LjI2JTEuIisgPicx&m=1384198819


Tussenstand NCC KIDs 2013

    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
                                                                                                                                                                                                       
1    Rico Haarbos    31    23    30    23    30    31    26    26    26    26    30    30    26    23    21    23    30    26    30    30    21    26    30    31    23    19    13    26    30    26                   786    23    21    21    13    708
2    Ayrton Jordi Walczak    26    26    23    30    26    26    19    19    23    12    26    17    23    31    30    30    21    30    8    19    31    30    26    26    12    21    19    30    26    31                   717    19    12    12    8    666
3    Kjeld Winter    19    13    26    21    23    17    21    31    21    13    23    16    17    19    26    15    19    23    21    23    13    21    23    23    30    31    30    23    23    23                   647    15    13    13    13    593
4    Daan Drehmanns    23    30    21    26    21    13    30    23    30    17    15    23    30    26    23    13    26    19    26    17    23    15    21    15    17    17    10    13    9    15                   607    13    13    10    9    562
5    Tim van Zunderen    21    19    6    19    19    23    23    21    17    4    11    19    10    13    19    27    23    13    6    26    11    23    15    21    26    26    21    19    12    21                   534    10    6    6    4    508
6    Sebastiaan van Rooij    17    15    15    17    17    21    15    15    15    15    10    12    19    17    17    19    17    12    15    21    26    19    19    19    19    15    23    17    21    17                   516    15    15    12    10    464
7    Jordy Verboon    13    11    13    13    15    15    11    13    10    10    19    9    21    21    6    10    13    21    23    12    19    17    17    17    7    12    12    11    15    9                   415    9    9    7    6    384
8    Thom van Dijk    11    9    5    10    10    9    9    11    7    21    9    2    0    0    0    12    15    10    19    13    17    10    9    9    21    23    26    10    17    12                   336    7    5    2    0    322
9    Ricardo Vlieger    12    17    19    0    0    0    4    8    13    30    21    13    13    11    15    21    8    15    7    9    9    12    10    12    8    10    11    5    10    10                   333    7    5    4    0    317
10    Wesley Eckhart    8    10    9    11    11    10    8    9    8    7    7    8    11    9    12    11    11    5    12    10    10    11    12    11    9    11    15    9    8    13                   296    8    8    7    5    268
11    Remco Bakker    15    6    12    7    12    11    10    12    11    11    8    10    15    15    10    7    6    8    13    6    6    13    13    13    13    8    8    0    0    0                   279    6    6    6    0    261
12    Britney Verboon    5    8    10    12    9    12    12    10    9    8    12    11    12    12    13    9    12    9    10    11    15    5    7    8    10    5    4    8    5    6                   279    5    5    5    4    260
13    Martijn Sas    9    21    17    15    13    19    17    17    19    23    13    26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   209    0    0    0    0    209
14    Max Koster    6    7    8    9    7    7    7    5    6    3    4    4    6    6    7    4    5    3    9    7    8    7    8    7    5    9    3    7    6    8                   188    5    3    3    3    174
15    Frank van Noort    0    0    0    6    6    6    6    4    4    2    2    3    9    10    11    6    3    6    11    8    7    6    5    6    4    7    7    6    7    5                   163    4    3    2    0    154
16    Rick Harthoorn    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    9    11    10    15    13    17    21    19    19                   134    0    0    0    0    134
17    Noah Dix    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    7    7    8    0    0    0    17    15    12    8    6    5    6    4    5    15    11    7                   133    0    0    0    0    133
18    Tonnie Verdonk    0    0    0    0    0    0    13    7    12    9    5    6    0    0    0    8    10    11    0    0    0    0    0    0    3    3    9    12    13    11                   132    0    0    0    0    132
19    Xander van Dalen    7    5    7    8    8    8    5    6    5    5    3    5    8    8    9    3    4    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   108    0    0    0    0    108
20    Charno van Sonsbeek    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    17    21    0    0    0    17    7    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   98    0    0    0    0    98
21    Floris van Dorst    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    6    7    0    0    0    5    9    7    0    0    0    0    0    0    11    6    6    0    0    0                   63    0    0    0    0    63
22    Sam Agterberg    10    12    11    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   33    0    0    0    0    33


Standenformulier IKK First 10 Swalmen

         CAT    1    2    1+2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3    Totaal         
                                                                
1    Ayrton Jordi Walczak         1    3    4    1    5    35,4630    35,9260    35,3020    106,6910         
2    Rico Haarbosch         4    1    5    3    8    35,8960    35,8250    35,7520    107,4730         
3    Calvin Streppel         6    2    8    2    10    36,1740    35,8290    35,5790    107,5820         
4    Matthijs van Brummen         3    4    7    4    11    35,8210    35,8520    35,9660    107,6390         
5    Selina Balneger         5    7    12    9    21    35,9860    36,1490    35,7720    107,9070         
6    Lorenzo Stolk         2    14    16    6    22    35,5220    35,9730    36,0960    107,5910         
7    Jill Eilbracht         14    5    19    5    24    36,6360    36,0300    35,9360    108,6020         
8    Joey Palm    ZG    8    8    16    8    24    36,2980    36,2900    36,0370    108,6250         
9    Brian Kroon         12    6    18    7    25    36,3990    35,9580    35,9970    108,3540         
10    Nick Kupers         7    12    19    10    29    36,0920    36,3810    36,1000    108,5730         
11    Mark van der Kooij    ZG    11    11    22    12    34    36,4260    36,5510    36,7510    109,7280         
12    Ferry Drent    ZG    15    9    24    11    35    36,8330    36,1380    36,6270    109,5980         
13    Rene Melenhorst    ZG    16    10    26    13    39    37,1230    36,6240    36,8240    110,5710         
14    Hakan Ihtyar    ZG    13    13    26    14    40    36,7120    36,5420    37,1300    110,3840         
15    Rene Middag    ZG    9    16    25    16    41    36,3340    0,0000    0,0000    36,3340         
16    Dylan van den Berg    ZG    DQ    DQ    DQ    DQ    DQ    DQ    DQ    DQ    DQ         
                                                   
SR    Ayrton Jordi Walczak    35,302                                       
ZG    Joey Palm    36,037                                        

p.php?a=fHl5LH1paD41OiYwIzUyJnF9d2tkbmQvNT4%2BMix4d3I%2BIzYhJj4jNCY4MiMoMSc1Ojo2JT46LjI2JTEuIisgPicx&m=138419882

Tussenstand IKK 2013 First Division

    ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
                                                                                                                                                                                                            
1    Rico Haarbos         26    26    30    30    30    31    15    21    19    30    30    30    19    30    23    26    26    31    15    23    19    30    31    30    19    26    21    21    30    23                   761    19    19    15    15    693
2    Ayrton Jordi Walczak         31    30    30    30    30    30    30    31    30    26    21    23    23    26    21    30    21    3    26    8    21    26    26    21    23    19    23    30    23    31                   743    21    19    8    3    692
3    Calvin Streppel         23    7    19    15    23    15    8    10    30    24    26    7    26    21    30    23    30    21    23    26    30    21    21    23    26    31    30    17    26    26                   658    15    8    7    7    621
4    Mathijs van Brummen         26    26    26    13    17    17    21    26    26    13    17    21    21    8    7    12    17    23    21    30    26    7    6    11    15    15    11    23    21    21                   544    13    12    7    6    506
5    Joey Palm    ZG    15    17    19    23    19    19    11    11    12    15    13    8    13    6    6    11    10    11    12    15    12    17    13    12    17    17    12    13    13    13                   405    11    10    8    6    370
6    Sebastiaan Circkens         13    23    23    17    23    21    26    23    23    12    10    15    30    19    26    15    4    19    9    6    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   363    4    0    0    0    359
7    Dylan van den Berg    ZG    10    12    17    11    12    11    9    7    11    10    15    13    9    17    17    7    9    17    10    9    23    12    12    13    30    23    26    DQ    DQ    DQ                   372    9    9    7    7    340
8    Brian Kroon         23    19    21    26    26    26    0    0    0    21    23    26    8    23    9    0    0    0    13    13    13    0    0    0    0    0    0    10    17    15                   332    0    0    0    0    332
9    Jill Eilbracht         17    10    15    19    15    23    12    19    21    19    12    19    15    7    19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    8    19    19                   288    0    0    0    0    288
10    Ferry Drent    ZG    8    7    10    9    10    12    7    8    9    6    8    9    12    9    12    10    3    8    19    19    11    11    10    10    11    11    13    7    12    10                   301    7    7    6    3    278
11    Nick Kupers         19    5    11    12    8    10    15    17    17    5    4    6    7    11    13    6    12    2    0    0    0    5    5    8    12    21    27    15    9    11                   293    5    5    4    2    277
12    Mark van der Kooij    ZG    21    21    7    10    7    9    0    0    0    8    6    10    13    13    11    9    8    13    11    17    7    6    8    5    13    12    15    11    10    9                   290    7    6    5    0    272
13    Hakan Ihtiyar    ZG    7    11    5    7    11    8    8    12    10    9    9    12    17    15    8    17    23    12    6    7    10    8    9    6    8    8    7    9    8    7                   294    7    6    6    5    270
14    Kees van der Wal         11    15    13    0    0    0    23    15    8    17    19    17    10    13    15    2    7    10    7    10    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   229    0    0    0    0    229
15    Rene Middag    ZG    6    6    5    8    6    9    12    8    6    7    7    5    6    12    10    8    6    6    17    12    8    10    11    9    7    9    9    12    6    6                   249    6    6    5    5    227
16    Rene Melenhorst    ZG    6    6    8    8    9    7    10    9    7    4    5    4    11    10    11    4    11    7    8    11    15    9    7    7    10    10    8    6    11    8                   247    6    6    4    4    227
17    Lorenzo Stolk         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    19    26    0    0    0    23    23    26    0    0    0    26    7    17                   188    0    0    0    0    188
18    Selina Balneger         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    17    19    21    13    19    19    15    12                   154    0    0    0    0    154
19    Jesse Smeets         0    0    0    0    0    0    19    10    19    0    0    0    0    0    0    13    13    15    31    21    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   150    0    0    0    0    150
20    Osman Akagunduz    ZG    12    13    12    15    13    13    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   78    0    0    0    0    78
21    Johny Hoekstra    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5    5    0    0    0    7    6    12    0    0    0    0    0    0    11    10    12    0    0    0                   73    0    0    0    0    73
22    Dennis Aendekerk         0    0    0    0    0    0    17    21    15    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   53    0    0    0    0    53
23    Guido vd Heiligenberg         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    19    17    0    0    0    0    0    0                   51    0    0    0    0    51
24    Mathieu van Renssen         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    15    15    0    0    0    0    0    0                   43    0    0    0    0    43


Tussenstand IKK Zwaargewicht 2013 First Division

    ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Joey Palm    ZG    30    30    30    30    30    31    30    26    27    30    26    21    26    15    15    26    21    21    23    23    23    30    30    26    26    26    21    30    30    31                   784    21    21    21    15    706
2    Dylan van den Berg    ZG    23    23    27    23    23    21    23    19    30    26    30    30    19    30    30    17    19    30    19    17    31    26    26    31    31    30    30    DQ    DQ    DQ                   684    19    19    17    17    612
3    Ferry Drent    ZG    19    17    21    21    19    23    19    21    21    19    21    24    23    17    23    23    12    17    30    30    21    23    21    23    21    21    23    19    26    26                   644    19    17    17    12    579
4    Hakan Ihtiyar    ZG    17    21    15    17    21    19    21    30    23    23    23    26    30    26    17    31    30    23    15    15    19    17    19    17    15    15    13    21    19    19                   617    17    15    15    13    557
5    Rene Middag    ZG    15    15    13    19    15    19    30    19    17    21    19    19    15    23    19    19    15    13    26    21    17    21    23    21    13    17    17    26    17    17                   561    15    13    13    13    507
6    Rene Melenhorst    ZG    15    15    17    19    17    17    26    23    19    17    17    17    21    19    21    12    23    15    17    19    26    19    15    19    19    19    15    17    23    21                   559    15    15    15    12    502
7    Mark van der Kooij    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    21    21    21    17    26    21    26    15    15    17    15    23    23    26    23    21    23                   375    0    0    0    0    375
8    Johny Hoekstra    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    26    17    19    0    0    0    17    17    21    0    0    0    0    0    0    19    21    23    0    0    0                   180    0    0    0    0    180
9    Osman Akagunduz    ZG    26    26    23    26    26    26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   153    0    0    0    0    153
10    Nick Kupers    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    21    26    15    26    11    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   116    0    0    0    0    116


Standenformulier IKK Second 10 Swalmen

         CAT    1    2    1+2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3    Totaal         
                                                                
1    Melvin Tuijn         1    4    5    1    6    35,7980    36,1010    35,7990    107,6980         
2    Martijn Sas         3    1    4    2    6    35,9680    35,8830    35,8760    107,7270         
3    Eric den Hollander         2    3    5    4    9    35,7840    35,9150    36,1120    107,8110         
4    Sverre Zielman         5    2    7    3    10    36,2860    35,7600    36,0870    108,1330         
5    Rowan Willemsen    ZG    4    9    13    6    19    36,0830    36,8490    36,5700    109,5020         
6    Luciano Trovato         10    8    18    5    23    36,4640    36,5270    36,0670    109,0580         
7    Jordi Verhagen         6    10    16    7    23    36,1480    36,6730    36,3440    109,1650         
8    Anne d'Hondt    ZG    8    6    14    10    24    36,6390    36,6860    36,2370    109,5620         
9    Jolanda Kerkhofs         7    11    18    8    26    36,4120    36,3850    36,2070    109,0040         
10    Martijn Ildiz    ZG    9    5    14    13    27    36,6160    36,0940    36,9760    109,6860         
11    Wolf Jongmans         11    7    18    11    29    36,5650    36,6060    37,0730    110,2440         
12    Jeroen van Brummen         12    13    25    9    34    37,0270    36,9410    36,3720    110,3400         
13    Michel Drehmanns    ZG    13    12    25    15    40    37,0310    36,4050    38,3810    111,8170         
14    Maura van der Neut         14    15    29    12    41    36,9940    37,6540    36,9480    111,5960         
15    Marco Kolk    ZG    15    14    29    14    43    37,4350    37,3590    37,0190    111,8130         
                                                   
SR    Sverre Zielman    35,7600                           
ZG    Rowan Willemsen    36,0830                                        

p.php?a=fHl5LH1paD41OiYwIzUyJnF9d2tkbmQvNT48NCx4d3I%2BIzYhJj4jNCY4MiMoMSc1Ojo2JT46LjI2JTEuIisgPicx&m=1384198822

Tussenstand IKK 2013 Second Division

    ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
                                                                                                                                                                                                            
1    Eric den Hollander         8    21    11    13    13    21    19    26    21    30    30    30    30    30    30    26    23    26    13    21    30    30    30    30    30    30    30    26    23    21                   722    19    13    13    8    669
2    Melvin Tuijn         19    30    13    21    21    15    21    26    21    11    11    11    19    19    27    30    30    21    30    30    21    26    26    23    15    13    23    30    21    30                   654    15    13    13    11    602
3    Jolanda Kerkhofs         11    11    12    17    15    19    15    17    19    12    13    21    9    12    17    17    19    19    26    19    26    11    11    10    21    23    17    15    10    13                   477    10    10    10    9    438
4    Rowan Willemsen    ZG    15    23    19    12    11    15    13    6    15    21    19    23    26    13    21    11    11    15    15    9    13    9    9    13    19    19    9    21    12    17                   454    9    9    9    6    421
5    Wolf Jongmans         19    17    23    21    21    23    17    19    23    26    6    6    15    9    13    10    6    9    11    12    8    21    21    21    11    15    11    10    15    10                   449    9    8    6    6    420
6    Anne d'Hondt    ZG    5    7    15    11    17    17    7    10    11    10    10    12    21    21    12    21    21    21    19    15    11    8    8    9    19    17    13    13    17    11                   409    8    8    7    5    381
7    Jeroen van Brummen         13    12    17    19    19    8    21    15    10    8    12    11    11    7    6    12    15    17    17    11    17    13    12    15    23    21    15    9    8    12                   406    8    8    8    6    376
8    Martijn Ildiz    ZG    10    8    7    15    12    13    11    13    12    19    17    19    7    11    9    8    17    13    12    13    23    10    10    12    9    9    21    12    19    8                   379    8    8    7    7    349
9    Martijn Sas         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    26    19    23    26    30    0    0    0    12    15    8    26    26    26    23    30    26                   329    0    0    0    0    329
10    Luciano Trovato         7    6    9    0    0    0    8    11    7    7    8    7    10    15    11    9    13    10    21    23    15    6    7    11    12    12    19    11    13    19                   307    6    6    6    0    289
11    Jordi Verhagen         17    10    3    0    0    0    12    12    13    0    0    0    23    6    15    13    12    23    23    26    19    0    0    0    0    0    0    17    11    15                   270    0    0    0    0    270
12    Marco Kolk    ZG    6    3    5    7    7    7    9    8    9    6    11    10    12    17    7    5    5    7    9    17    9    5    6    7    0    0    0    6    7    7                   214    5    5    3    0    201
13    Frank Keers    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    15    17    6    8    10    19    10    8    10    10    10    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   136    0    0    0    0    136
14    Martin Oost    ZG    4    5    6    8    8    9    10    9    8    0    0    0    0    0    0    2    3    4    0    0    0    7    5    5    0    0    0    0    0    0                   93    0    0    0    0    93
15    Herbert de Vegt    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    9    9    9    0    0    0    8    7    8    0    0    0    0    0    0    13    10    12    0    0    0                   85    0    0    0    0    85
16    Ray Latuheru         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    23    23    26    0    0    0    0    0    0                   72    0    0    0    0    72
17    Sverre Zielman         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    26    23                   68    0    0    0    0    68
18    Ted Monfils         0    0    0    26    26    12    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   64    0    0    0    0    64
19    Marco de Jong    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    19    19    0    0    0    0    0    0                   57    0    0    0    0    57
20    Maura vd Neut         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    10    11    10    7    6    9                   53    0    0    0    0    53
21    Roel de Jong    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    17    17    0    0    0    0    0    0                   51    0    0    0    0    51
22    Harold Kelder    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    21    13    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   49    0    0    0    0    49
23    Mo Staal         21    19    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   44    0    0    0    0    44
24    Alex van Bedaf    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    7    8    0    0    0    6    8    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   40    0    0    0    0    40
25    Jerfaas van Sijll    ZG    1    7    5    0    0    0    0    0    0    17    5    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   39    0    0    0    0    39
26    Rowin Kersten         12    12    13    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   37    0    0    0    0    37
27    Floris van Dorst         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    13    6    0    0    0    0    0    0                   34    0    0    0    0    34
28    Dick Leermakers    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    8    8    12    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   28    0    0    0    0    28
29    Bernhard Timmer    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4    5    0    0    0    0    0    0    7    7    0    0    0    0                   27    0    0    0    0    27
30    Philippe de Henning         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    7    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   25    0    0    0    0    25
31    Jasper ten Hove    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    8    8    8    0    0    0                   24    0    0    0    0    24
32    Michel Drehmanns    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    8    9    6                   23    0    0    0    0    23
33    Daniel Malkin         0    0    0    0    0    0    6    7    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   19    0    0    0    0    19
34    Julian Kleinbussink         0    0    0    6    6    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   18    0    0    0    0    18
35    Stephan Makkink         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    2    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   7    0    0    0    0    7


Tussenstand IKK Zwaargewicht 2013 Second Division                                                                                                                                   
        ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
