#1 10-12-2018 11:31:57

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

NKH 2018 UITSLAGEN, FINALES EN EINDSTANDEN NA RACE 11 MIDDELBURG

logonkh.jpg
NKH 2018 UITSLAGEN, FINALES EN EINDSTANDEN NA RACE 11 MIDDELBURG

NKH 2018 Race 11 Middelburg UITSLAG         Punten Selectieheats
    NAAM    CAT    Poule         Pnt 1    Pnt 2    Pnt 3    Pnt 4    Totaal    Pnt    Pnt ZG
                                                      
1    Ayrton de Vilder         5         3    0    0    0    3    50,0    
2    Rick van Tamelen         4         0    5    0    0    5    44,0    
3    Jesse Smeets         3         3    3    0    5    11    0,0    
4    Timo van der Peijl         5         2    4    3    2    11    40,0    
5    Tim van Zunderen         2         3    4    2    2    11    38,0    
6    Ricardo Vlieger    ZG    1         0    0    7    7    14    36,0    50,0
7    Jeff de Vilder         4         4    2    3    5    14    35,5    
8    Maddox Backus         2         2    2    8    3    15    35,0    
9    Ayr'ton Berg         1         6    4    3    4    17    34,5    
10    Dennis Aendekerk         5         8    3    4    3    18    34,0    
11    Floris van Dorst         3         2    0    13    4    19    33,5    
12    Jay Koster         1         7    5    2    5    19    33,0    
13    Frank van Noort         1         8    6    6    2    22    32,5    
14    Sem Kamphuis         3         7    9    4    6    26    32,0    
15    Albert Bos    ZG    3         5    5    9    7    26    31,5    44,0
16    Brian Kroon    ZG    4         10    7    6    4    27    31,0    40,0
17    Dennis Ritzen    ZG    2         4    8    7    9    28    30,5    38,0
18    Pelle Michels         3         6    6    8    11    31    30,0    
19    Dion de Goeij         4         9    6    11    6    32    29,5    
20    Max van Laar         4         8    8    8    8    32    29,0    
21    Debby Wolfs         1         5    7    11    10    33    28,5    
22    Robin Mens         1         9    12    5    9    35    28,0    
23    Jan Kees Luteijn    ZG    5         10    11    5    10    36    27,5    36,0
24    Vica Schledz         5         9    10    9    8    36    27,0    
25    Mika van Teylingen Bakker          5         13    9    6    9    37    26,5    
26    Noelle Smulders         2         12    7    11    7    37    26,0    
27    Ryan van Velthoven    ZG    2         10    11    10    10    41    25,5    35,5
28    Moreno van den Bergh         1         11    11    10    13    45    25,0    
29    David Mitrovic         4         11    12    12    11    46    24,5    
30    Byron Louwaers    ZG    3         13    10    12    12    47    24,0    35,0
31    Coen Boschman         2         13    12    12    12    49    23,5    
32    Wim Smits    ZG    2         14    13    13    13    53    23,0    34,5
33    Marco Kolk    ZG    3         12    14    14    14    54    22,5    34,0
34    Robert van der Pluijm         5         14    13    14    13    54    22,0    

Jesse Smeets eerste race seizoen, wel in dagstand, geen punten klassement.

    FINALE 1 (plaats 1 t/m 14)
         NAAM    CAT    Kartnr    Uitslag    Pnt    Pnt ZG
    1    Ayrton de Vilder         54    1    50,0    
    2    Rick van Tamelen         4    2    44,0    
    3    Jesse Smeets         9    3    0,0    
    4    Tim van Zunderen         49    4    40,0    
    5    Timo van der Peijl         59    5    38,0    
    6    Ricardo Vlieger    ZG    8    6    36,0    50,00
    7    Floris van Dorst         18    7    35,5    
    8    Ayr'ton Berg         2    8    35,0    
    9    Maddox Backus         35    9    34,5    
    10    Dennis Aendekerk         27    10    34,0    
    11    Jay Koster         60    11    33,5    
    12    Frank van Noort         19    12    33,0    
    13    Sem Kamphuis         43    13    32,5    
    14    Jeff de Vilder         7    14    32,0    
                           
    FINALE 2 (plaats 15 t/m 24)
         NAAM    CAT    Kartnr    Uitslag    Pnt    Pnt ZG
15    1    Albert Bos    ZG    59    1    31,5    44,00
16    2    Brian Kroon    ZG    7    2    31,0    40,00
17    3    Max van Laar         4    3    30,5    
18    4    Dion de Goeij         60    4    30,0    
19    5    Jan Kees Luteijn    ZG    35    5    29,5    38,00
20    6    Pelle Michels         9    6    29,0    
21    7    Robin Mens         8    7    28,5    
22    8    Debby Wolfs         27    8    28,0    
23    9    Vica Schledz         43    9    27,5    
24    10    Dennis Ritzen    ZG    19    10    27,0    36,00
                           
    FINALE 3 (plaats 25 t/m 34)
         NAAM    CAT    Kartnr    Uitslag    Pnt    Pnt ZG
25    1    Mika van Teylingen Bakker          27    1    26,5    
26    2    Ryan van Velthoven    ZG    18    2    26,0    35,50
27    3    Moreno van den Bergh         43    3    25,5    
28    4    David Mitrovic         2    4    25,0    
29    5    Noelle Smulders         19    5    24,5    
30    6    Byron Louwaers    ZG    54    6    24,0    35,00
31    7    Coen Boschman         59    7    23,5    
32    8    Wim Smits    ZG    35    8    23,0    34,50
33    9    Marco Kolk    ZG    7    9    22,5    34,00
34    10    Robert van der Pluijm         9    10    22,0    
                                                   
Snelste ronde           
         Rick van Tamelen    42,429                
                                           
    UITSLAG ZG
         NAAM    CAT    Kartnr    Uitslag    Pnt    Pnt ZG
    1    Ricardo Vlieger    ZG         1    50,0    
    2    Albert Bos    ZG         2    44,0    
    3    Brian Kroon    ZG         3    40,0    
    4    Jan Kees Luteijn    ZG         4    38,0    
    5    Dennis Ritzen    ZG         5    36,0    
    6    Ryan van Velthoven    ZG         6    35,5    
    7    Byron Louwaers    ZG         7    35,0    
    8    Wim Smits    ZG         8    34,5    
    9    Marco Kolk    ZG         9    34,0    

EINDstand NKH 2018 Totaal Klassement

              1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Ayrton de Vilder         44,0    44,0    36,0    38,0    50,0    50,0    44,0    44,0    36,0    40,0    50,0    50,0    44,0    44,0    44,0    50,0    50,0    36,0    35,5    44,0    50,0    50,0    973,5    35,5    36,0    36,0    36,0    830,0
2    Rick van Tamelen         38,0    38,0    35,0    33,5    44,0    44,0    50,0    50,0    50,0    36,0    0,0    0,0    50,0    50,0    50,0    40,0    44,0    38,0    44,0    38,0    44,0    44,0    860,5    0,0    0,0    33,5    35,0    792,0
3    Dennis Aendekerk         35,0    35,0    38,0    44,0    32,5    33,5    36,0    38,0    40,0    44,0    38,0    40,0    35,0    35,0    36,0    36,0    33,5    50,0    31,5    32,0    34,0    34,0    811,0    31,5    32,0    32,5    33,5    681,5
4    Ricardo Vlieger    ZG    40,0    40,0    44,0    50,0    35,5    40,0    34,0    32,0    33,5    34,0    0,0    0,0    35,5    35,5    33,0    32,5    35,0    35,5    38,0    40,0    36,0    36,0    740,0    0,0    0,0    32,0    32,5    675,5
5    Ayr'ton Berg         36,0    36,0    34,5    35,0    35,0    32,5    35,0    33,0    29,5    29,5    34,0    34,5    38,0    38,0    35,5    31,5    31,0    32,0    40,0    35,0    34,5    35,0    755,0    29,5    29,5    31,0    31,5    633,5
6    Jay Koster         34,5    34,5    32,0    31,5    38,0    35,5    32,0    32,5    32,5    31,0    44,0    44,0    30,0    30,0    30,5    30,5    32,0    32,5    36,0    35,5    33,0    33,5    745,5    30,0    30,0    30,5    30,5    624,5
7    Frank van Noort         0,0    0,0    33,0    35,5    26,5    26,5    34,5    35,5    35,5    35,5    35,0    35,0    32,5    33,0    31,5    34,0    38,0    35,0    35,0    36,0    32,5    33,0    673,0    0,0    0,0    26,5    26,5    620,0
8    Jeff de Vilder         34,0    34,0    35,5    34,5    40,0    36,0    31,5    34,5    31,5    32,0    40,0    38,0    0,0    0,0    30,0    24,5    29,5    29,5    34,5    34,5    35,5    32,0    671,5    0,0    0,0    24,5    29,5    617,5
9    Brian Kroon    ZG    33,0    33,5    40,0    40,0    36,0    38,0    30,0    31,0    32,0    33,5    30,5    32,0    33,0    34,0    34,0    38,0    31,5    33,5    30,5    30,0    31,0    31,0    736,0    30,0    30,0    30,5    30,5    615,0
10    Max van Laar         32,5    33,0    30,0    31,0    34,0    34,0    33,5    31,5    34,5    31,5    35,5    35,5    36,0    36,0    35,0    35,0    32,5    34,5    31,0    30,5    29,0    30,5    726,5    29,0    30,0    30,5    30,5    606,5
11    Mika van Teylingen Bakker          35,5    35,5    29,0    30,5    31,5    33,0    29,5    30,0    34,0    32,5    31,5    31,5    32,0    32,0    40,0    33,5    34,5    33,0    28,5    28,0    26,5    26,5    698,5    26,5    26,5    28,0    28,5    589,0
12    Sem Kamphuis         31,5    30,5    31,0    29,5    24,5    24,4    32,5    35,0    30,5    30,5    33,5    33,0    30,5    31,0    34,5    44,0    27,5    28,5    29,0    29,5    32,0    32,5    685,4    24,4    24,5    27,5    28,5    580,5
13    Albert Bos    ZG    33,5    32,5    33,5    33,5    26,0    28,0    29,0    29,5    24,0    24,0    28,5    28,0    40,0    40,0    25,5    29,0    28,5    26,0    34,0    34,0    31,5    31,5    670,0    24,0    24,0    25,5    26,0    570,5
14    Floris van Dorst         50,0    50,0    0,0    0,0    0,0    0,0    40,0    36,0    44,0    38,0    32,5    33,5    0,0    0,0    0,0    0,0    40,0    30,5    50,0    50,0    33,5    35,5    563,5    0,0    0,0    0,0    0,0    563,5
15    Robin Mens         30,5    31,0    27,0    26,5    29,5    29,5    27,0    28,0    27,5    28,5    31,0    30,5    31,5    31,5    32,5    32,0    33,0    31,0    32,0    31,0    28,0    28,5    657,5    26,5    27,0    27,0    27,5    549,5
16    Dion de Goeij         30,0    29,0    29,5    30,0    28,0    29,0    26,5    27,0    31,0    33,0    30,0    30,0    33,5    32,5    27,5    28,5    26,5    29,0    30,0    31,5    29,5    30,0    651,5    26,5    26,5    27,0    27,5    544,0
17    Debby Wolfs         29,5    29,5    28,0    28,0    28,5    26,0    35,5    34,0    24,5    27,0    27,5    28,5    29,0    29,0    28,0    23,5    23,5    25,5    0,0    0,0    28,5    28,0    561,5    0,0    0,0    23,5    23,5    514,5
18    David Mitrovic         25,5    26,5    24,0    23,5    31,0    30,5    23,5    24,0    28,0    26,5    26,0    29,0    27,0    27,0    26,0    28,0    19,5    20,5    32,5    32,5    24,5    25,0    580,5    19,5    20,5    23,5    23,5    493,5
19    Pelle Michels         25,0    26,0    23,5    24,0    32,0    32,0    28,0    29,0    22,5    23,0    0,0    0,0    34,5    33,5    21,5    23,0    28,0    24,5    0,0    0,0    30,0    29,0    489,0    0,0    0,0    0,0    0,0    489,0
20    Ryan van Velthoven    ZG    26,0    25,0    24,5    25,0    27,5    28,5    25,5    25,0    20,5    21,0    23,5    22,0    0,0    0,0    28,5    27,0    26,0    27,5    25,5    26,0    25,5    26,0    506,0    0,0    0,0    20,5    21,0    464,5
21    Byron Louwaers    ZG    28,0    28,5    0,0    0,0    29,0    30,0    23,0    23,0    25,5    25,0    25,0    26,0    23,0    23,5    0,0    0,0    20,0    29,5    26,5    27,0    24,0    24,0    460,5    0,0    0,0    0,0    0,0    460,5
22    Moreno van den Bergh         27,0    27,0    27,5    27,5    27,0    27,5    26,0    26,5    22,0    22,0    22,0    20,0    0,0    0,0    24,5    26,5    20,5    19,0    27,5    29,0    25,0    25,5    499,5    0,0    0,0    19,0    20,0    460,5
23    Vica Schledz         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    24,0    25,5    26,0    24,5    29,0    29,5    28,5    28,5    33,5    34,5    27,0    27,0    33,5    33,0    27,0    27,5    458,5    0,0    0,0    0,0    0,0    458,5
24    Dennis Ritzen    ZG    29,0    27,5    28,5    29,0    0,0    0,0    27,5    28,5    21,0    22,5    29,5    25,5    0,0    0,0    0,0    0,0    25,0    26,5    27,0    27,5    30,5    27,0    432,0    0,0    0,0    0,0    0,0    432,0
25    Coen Boschman         23,0    23,0    22,0    22,0    22,0    23,5    22,5    22,0    21,5    20,5    21,5    21,0    27,5    27,5    23,5    25,0    19,0    19,5    23,5    24,5    23,5    23,5    501,5    19,0    19,5    20,5    21,0    421,5
26    Wim Smits    ZG    23,5    24,0    22,5    22,5    23,5    25,0    24,5    23,5    0,0    0,0    20,5    23,0    0,0    0,0    21,0    21,5    22,5    23,5    24,5    24,0    23,0    23,0    415,5    0,0    0,0    0,0    0,0    415,5
27    Bastiaan Erends    ZG    26,5    25,5    25,5    25,5    25,0    24,0    22,0    22,5    18,5    17,0    22,5    20,5    26,5    26,5    18,5    19,0    17,0    17,5    22,5    21,5    0,0    0,0    444,0    0,0    0,0    17,0    17,0    410,0
28    Robert van der Pluym         24,5    24,5    25,0    24,5    22,5    22,5    0,0    0,0    16,5    18,5    24,0    24,5    24,0    24,0    0,0    0,0    14,5    16,5    26,0    25,5    22,0    22,0    401,5    0,0    0,0    0,0    0,0    401,5
29    Marco Kolk    ZG    24,0    23,5    23,0    23,0    23,0    22,0    0,0    0,0    17,0    19,5    20,0    22,5    0,0    0,0    19,0    17,0    16,0    15,5    21,5    23,5    22,5    22,5    375,0    0,0    0,0    0,0    0,0    375,0
30    Maddox Backus         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    34,5    34,0    29,5    29,5    31,0    31,0    0,0    0,0    28,0    28,5    35,0    34,5    315,5    0,0    0,0    0,0    0,0    315,5
31    Matthias Staut         28,5    30,0    34,0    32,5    30,0    31,0    38,0    40,0    20,0    16,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    300,0    0,0    0,0    0,0    0,0    300,0
32    Esmée de Vilder         0,0    0,0    31,5    33,0    0,0    0,0    33,0    33,5    33,0    35,0    36,0    36,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    271,0    0,0    0,0    0,0    0,0    271,0
33    Jan-Kees Luteijn    ZG    0,0    0,0    32,5    32,0    30,5    27,0    0,0    0,0    0,0    0,0    21,0    23,5    0,0    0,0    0,0    0,0    21,5    23,0    0,0    0,0    27,5    29,5    268,0    0,0    0,0    0,0    0,0    268,0
34    Robin Lagrouw    ZG    32,0    32,0    30,5    28,5    0,0    0,0    28,5    27,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    27,0    27,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    233,5    0,0    0,0    0,0    0,0    233,5
35    Matthijs Krul    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    27,0    28,0    28,0    27,5    0,0    0,0    29,0    29,5    29,0    28,0    0,0    0,0    0,0    0,0    226,0    0,0    0,0    0,0    0,0    226,0
36    Milko Mebus         0,0    0,0    26,0    26,0    0,0    0,0    25,0    24,5    28,5    30,0    33,0    32,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    225,5    0,0    0,0    0,0    0,0    225,5
37    Wietse de Vries    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    19,0    19,0    24,5    24,0    23,5    24,5    22,0    22,0    22,0    22,5    0,0    0,0    0,0    0,0    223,0    0,0    0,0    0,0    0,0    223,0
38    Sem Knopjes         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    38,0    50,0    0,0    0,0    34,0    34,5    0,0    0,0    30,5    34,0    0,0    0,0    0,0    0,0    221,0    0,0    0,0    0,0    0,0    221,0
39    Davey Buwalda    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    25,0    25,5    27,0    27,0    0,0    0,0    24,0    25,5    30,0    31,5    0,0    0,0    0,0    0,0    215,5    0,0    0,0    0,0    0,0    215,5
40    Ron Hettinga    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    29,0    29,0    32,0    31,0    0,0    0,0    0,0    0,0    34,0    44,0    0,0    0,0    0,0    0,0    199,0    0,0    0,0    0,0    0,0    199,0
41    Wiebe Bloksma    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    23,5    23,5    26,5    25,0    0,0    0,0    22,5    21,0    25,5    21,5    0,0    0,0    0,0    0,0    189,0    0,0    0,0    0,0    0,0    189,0
42    Noelle Smulders         0,0    0,0    0,0    0,0    34,5    34,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    25,0    25,0    26,0    24,5    169,5    0,0    0,0    0,0    0,0    169,5
43    Marten Schledz    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    26,0    26,0    17,0    18,0    17,5    14,5    24,0    22,5    0,0    0,0    165,5    0,0    0,0    0,0    0,0    165,5
44    Timo van der Peijl         0,0    0,0    50,0    36,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    40,0    38,0    164,0    0,0    0,0    0,0    0,0    164,0
45    Sander Pijpers         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    29,5    30,0    23,0    22,0    29,5    26,5    0,0    0,0    160,5    0,0    0,0    0,0    0,0    160,5
46    Peter Eilander    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    26,5    26,0    26,5    26,5    0,0    0,0    0,0    0,0    24,0    25,0    0,0    0,0    0,0    0,0    154,5    0,0    0,0    0,0    0,0    154,5
47    Tim van Zunderen         0,0    0,0    0,0    0,0    33,5    35,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    38,0    40,0    146,5    0,0    0,0    0,0    0,0    146,5
48    Maurits Knopjes         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,0    34,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    30,0    0,0    0,0    0,0    0,0    135,0    0,0    0,0    0,0    0,0    135,0
49    Frank Keers    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    19,5    20,0    23,0    21,5    0,0    0,0    23,0    22,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    129,5    0,0    0,0    0,0    0,0    129,5
50    Mike Koster         27,5    28,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    33,0    33,5    0,0    0,0    122,0    0,0    0,0    0,0    0,0    122,0
51    Richard Steenbeek    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    18,0    20,0    18,0    18,5    23,0    23,0    0,0    0,0    120,5    0,0    0,0    0,0    0,0    120,5
52    Tristan Brull         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    30,5    26,0    30,0    27,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    114,0    0,0    0,0    0,0    0,0    114,0
53    Emil Monte    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    17,5    17,5    16,5    18,0    22,0    22,0    0,0    0,0    113,5    0,0    0,0    0,0    0,0    113,5
54    Nelson Berghuis         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0    40,0    0,0    0,0    0,0    0,0    76,0    0,0    0,0    0,0    0,0    76,0
55    Kuba Szymczuk         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    17,5    18,0    19,5    19,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    74,5    0,0    0,0    0,0    0,0    74,5
56    Kevin Holtslag         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    38,0    35,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    73,5    0,0    0,0    0,0    0,0    73,5
55    Rik Bogert         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    32,0    33,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    65,0    0,0    0,0    0,0    0,0    65,0
57    Margje van Rijswijk         0,0    0,0    0,0    0,0    33,0    31,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    64,5    0,0    0,0    0,0    0,0    64,5
58    Anne d'Hondt    ZG    31,0    31,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    62,5    0,0    0,0    0,0    0,0    62,5
59    Erwin Greve         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    31,0    30,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    61,5    0,0    0,0    0,0    0,0    61,5
60    Ferry Drent    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    31,0    30,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    61,5    0,0    0,0    0,0    0,0    61,5
61    Berend Menninga         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    28,0    28,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    56,0    0,0    0,0    0,0    0,0    56,0
62    Luca Meijer         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    26,5    26,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    52,5    0,0    0,0    0,0    0,0    52,5
63    Jan Wiebe Bos         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    25,5    25,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    51,0    0,0    0,0    0,0    0,0    51,0
64    Joris Bekker    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    25,5    25,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    51,0    0,0    0,0    0,0    0,0    51,0
65    Rolf Offereins    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    24,5    25,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    49,5    0,0    0,0    0,0    0,0    49,5
66    Alain Kors         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    25,0    24,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    49,0    0,0    0,0    0,0    0,0    49,0
67    Tjerk van Wolferen    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    24,5    24,0    0,0    0,0    0,0    0,0    48,5    0,0    0,0    0,0    0,0    48,5
68    Steven Oldenziels    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    25,0    22,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    47,5    0,0    0,0    0,0    0,0    47,5
69    Senna Weber         0,0    0,0    0,0    0,0    24,0    23,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    47,0    0,0    0,0    0,0    0,0    47,0
70    Henk Pinkster         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    22,5    23,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    45,5    0,0    0,0    0,0    0,0    45,5
71    Sam van den Heuvel    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    23,0    21,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    44,5    0,0    0,0    0,0    0,0    44,5
72    Patrick Boot    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    21,5    21,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    43,0    0,0    0,0    0,0    0,0    43,0
73    Sam Veenma         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    21,0    21,0    0,0    0,0    0,0    0,0    42,0    0,0    0,0    0,0    0,0    42,0
74    Vincent Duc         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    20,5    20,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    41,0    0,0    0,0    0,0    0,0    41,0
75    Martijn Berghuis    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    19,5    18,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    38,0    0,0    0,0    0,0    0,0    38,0
76    John Bison    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    20,0    16,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    36,5    0,0    0,0    0,0    0,0    36,5
77    Adam Pinkham         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    16,5    19,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0
78    Sven Spijkers    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    18,0    17,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5
79    Rudy Waninge         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    15,5    17,0    0,0    0,0    0,0    0,0    32,5    0,0    0,0    0,0    0,0    32,5
80    Thomas Waninge    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    15,0    15,0    0,0    0,0    0,0    0,0    30,0    0,0    0,0    0,0    0,0    30,0
81    Jesse Smeets         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
                                                                                                                       
EINDstand NKH 2018 klassement Zwaar Gewicht
         ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Brian Kroon    ZG    44,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    40,0    44,0    44,0    44,0    50,0    40,0    40,0    50,0    50,0    40,0    40,0    40,0    40,0    40,0    40,0    986,0    40,0    40,0    40,0    40,0    826,0
2    Albert Bos    ZG    50,0    44,0    44,0    44,0    36,0    38,0    44,0    44,0    34,5    34,5    38,0    40,0    50,0    50,0    35,0    36,0    35,5    34,5    44,0    44,0    44,0    44,0    908,0    34,5    34,5    34,5    35,0    769,5
3    Ryan van Velthoven    ZG    34,5    34,5    35,0    35,0    38,0    40,0    36,0    36,0    32,5    32,5    33,0    31,5    0,0    0,0    36,0    35,0    35,0    35,5    35,5    35,5    35,5    35,5    702,0    0,0    0,0    31,5    32,5    638,0
4    Byron Louwaers    ZG    35,5    36,0    0,0    0,0    40,0    44,0    35,0    35,0    35,5    35,0    34,0    35,0    33,5    34,0    0,0    0,0    31,0    29,5    36,0    36,0    35,0    35,0    635,0    0,0    0,0    0,0    0,0    635,0
5    Wim Smits    ZG    33,5    34,0    34,0    34,0    34,5    35,0    35,5    35,5    0,0    0,0    31,0    32,5    0,0    0,0    32,5    33,0    32,5    33,0    35,0    35,0    34,5    34,5    609,5    0,0    0,0    0,0    0,0    609,5
