#1 21-02-2011 19:38:16

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

Uitslag NCC race 1 Poeldijk van der Ende

cpoint.jpg

njikv.jpg


Uitslag NCC race 1 Poeldijk van der Ende, tevens tussenstand NCC 2011 na 1 race:

Standenformulier NCC race 1 Poeldijk

         1    2    1+2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3    Totaal    pnt    
1    Maarten v/d Laars    1    1    2    1    3    65,4520    65,1720    65,2600    195,8840    30    
2    Kane den Otter    4    2    6    3    9    66,2020    65,3260    65,9350    197,4630    26    
3    Lorenzo Stolk    5    3    8    2    10    66,2510    65,9680    65,7620    197,9810    23    
4    Cas Beije    3    8    11    5    16    66,2630    66,1580    66,9220    199,3430    21    
5    Ted Monfils    7    5    12    6    18    65,9940    65,0480    66,8340    197,8760    19    
6    Angelina Weber    2    15    17    4    21    65,0230    66,2000    64,9820    196,2050    18    SR
7    Ido Golan    6    9    15    10    25    66,2900    66,8740    66,8470    200,0110    15    
8    Dustin Timmermans    11    4    15    11    26    66,8780    65,5890    65,9080    198,3750    13    
9    Jesse Smeets    8    13    21    8    29    66,7990    65,9850    65,7020    198,4860    12    
10    Eline Chehin    18    7    25    7    32    65,2650    65,7030    66,1370    197,1050    11    
12    Wouter Verhoeven    10    6    16    18    34    67,2930    65,9450    65,7490    198,9870    10    
11    Demian Schep    13    12    25    9    34    67,1130    67,4400    65,8680    200,4210    9    
13    Tim Leloux    15    10    25    12    37    68,2120    66,7550    66,2260    201,1930    8    
14    Giovanno v/d Broek    14    11    25    13    38    68,3020    67,2580    67,3370    202,8970    7    
15    Rodin Rooijakkers    16    14    30    14    44    67,1210    67,0570    68,4900    202,6680    6    
16    Bram van Kempen    12    17    29    17    46    66,7780    70,8340    66,7820    204,3940    5    
17    Josh van Logten    17    16    33    15    48    70,1060    71,3570    68,6960    210,1590    4    
18    Floyd van Schie    9    25    34    16    50    66,6260    73,3950    68,0860    208,1070    3    
                                               
SR    Angelina Weber    64,9820


C.point Racewear, Made to Win

Offline

#2 20-03-2011 11:18:55

bvdlaars
Gebruikers
Geregistreerd: 15-10-2009
Posts: 38
Website

Re: Uitslag NCC race 1 Poeldijk van der Ende

Casper,

Ik gun Eline dat extra puntje, maar de snelste ronde was toch echt voor Wouter Verhoeven. Staat niet goed in de tussenstand.

Gr.
Bob

Offline

#3 20-03-2011 12:37:58

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

Re: Uitslag NCC race 1 Poeldijk van der Ende

Je haalt twee races door elkaar Bob. Je kijkt nu bij race 1.
De standen kloppen toch echt wel hoor.


C.point Racewear, Made to Win

Offline

#4 20-03-2011 13:26:45

bvdlaars
Gebruikers
Geregistreerd: 15-10-2009
Posts: 38
Website

Re: Uitslag NCC race 1 Poeldijk van der Ende

Casper,
Klopt,

Poeldijk is goed, maar Antwerpen niet. Ik mijn reactie inderdaad bij de verkeerde race geplaatst. Maar Antwerpen klopt echt niet.

Gr.
Bob

Offline

#5 20-03-2011 13:32:48

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

Re: Uitslag NCC race 1 Poeldijk van der Ende

Ik zie het Bob, dank je. Is aangepast.


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2024. Powered by Qbixx | Webservices